

零件名称
| NO. | Parts Name | Material | ||||
| 1 | 阀盖/Cap | CF8M | CF8 | WCB | ||
| 2 | 阀座/Seat | PTFE/RPTFE/PPL | ||||
| 3 | 球体Ball | SUS316 | SUS304 | |||
| 4 | 密封圈/Cap Gasket | PTFE/VITON | ||||
| 5 | 阀体/Body | CF8M | CF8 | WCB | ||
| 6 | 止推垫片/Thrust Washer | PTFE/RPTFE | ||||
| 7 | 防静电装置/Anti-Static Device | SUS301 | ||||
| 8 | 阀杆/Stem | SUS316 | SUS304 | |||
| 9 | 碟簧/Belleville Washer | SUS301 | ||||
| 10 | 防松盖/Anti Loosing Cap | SUS201 | ||||
| 11 | 指示牌/Signage | SUS201 | ||||
| 12 | 阀杆螺母/Stop Nut | A194-8 | ||||
| 13 | 手柄/Handle | SUS304 | ||||
| 14 | 压盖/Gland | SUS304 | ||||
| 15 | 阀体填料/Body Gasket | PTFE/RPTFE | ||||
| 16 | O型圈/O-Ring | VITON/FKM | ||||
| Unit:mm | ||||||||||
| SIZE | Ød | L | H | W | H1 | □P | ØA1 | ØA2 | Ød1 | Ød2 |
| ¼ | 8 | 65 | 36 | 120 | 36 | 9 | 42 | 36 | 6 | 6 |
| ⅜ | 8 | 65 | 36 | 120 | 36 | 9 | 42 | 36 | 6 | 6 |
| ½ | 12 | 68 | 36 | 120 | 36 | 9 | 42 | 36 | 6 | 6 |
| ¾ | 15 | 75 | 39 | 120 | 39 | 9 | 42 | 36 | 6 | 6 |
| 1 | 18 | 85 | 46.5 | 160 | 46.5 | 11 | 50 | 42 | 7 | 6 |
| 1¼ | 25 | 110 | 55 | 160 | 55 | 11 | 50 | 42 | 7 | 6 |
| 1½ | 32 | 125 | 64.5 | 190 | 64.5 | 14 | 70 | 50 | 9 | 7 |
| 2 | 38 | 145 | 70.5 | 190 | 70.5 | 14 | 70 | 50 | 9 | 7 |
适用介质:水、油、气、酸碱类等



电话:
邮箱:

13961753181
QQ客服

