



| 主要零件材料Materials of main parts | |||||||
| 材料名称 Material Name | 碳钢 Carbon steel | 不锈钢 Stainless steel | |||||
| 阀体/Body | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M | ||||
| 阀盖/Cap | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M | ||||
| 球阀/Ball | A276 304 /A76 316 | ||||||
| 阀杆/Stem | 2Cr13/A276 304 /A76 316 | ||||||
| 阀座/Seat | PTFE、RPTEF | ||||||
| 填料/Gland Packing | PTFE/柔性石墨 PTEF/Flexible Graphite | ||||||
| 压盖/Gland | A216 WCB | A351 CF8 | |||||
| 螺柱/Bolt | A193-B7 | A193-B8M | |||||
| 螺母/Nut | A194-2H | A194-8 | |||||
| 性能范围Specifications | |||||||
| 公称压力 Nominal pressure | 1.6 ,2.5 ,4.0 ,6.3MPa | ||||||
| 强度试验 Strength test | PT2.4 ,3.75 ,6.0 ,9.45MPa | ||||||
| 密封试验 Seal test | 1.76 ,2.75 ,4.4 ,6.93MPa | ||||||
| 上密封试验 The seal test | 1.76 ,2.75 ,4.4 ,6.93MPa | ||||||
| 气密封试验 Gas seal test | 0.6MPa | ||||||
| 阀门主要材质 Valve body material | WCB(C),CF8(P),CF3(PL),CF8M(R),CF3M(RL) | ||||||
| 适用介质 Suitable medium | 水、蒸汽、油品、硝酸类、醋酸类 water,steam,oil products,nitric acid,acetic acid | ||||||
| 适用温度 Suitable temperature | -29℃~180℃ | ||||||
| 主要外形尺寸和连接尺寸 The main dimensions and connection dimensions | |||||||
| 德标(DIN)1.6MPa PN(16bar) | 单位:mm | ||||||
| 公称通径 DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Ød |
| 15 | 115 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Ø14 |
| 20 | 120 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-Ø14 |
| 25 | 125 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-Ø14 |
| 32 | 130 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Ø18 |
| 40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-Ø18 |
| 50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-Ø18 |
| 65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 4-Ø18 |
| 80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8-Ø18 |
| 100 | 190 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-Ø18 |
| 125 | 325 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-Ø18 |
| 150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8-Ø23 |
| 200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 12-Ø22 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 12-Ø26 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 378 | 28 | 4 | 12-Ø26 |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 438 | 30 | 4 | 16-Ø26 |
| 德标(DIN)2.5MPa PN(25bar) | 单位:mm | ||||||
| 公称通径 DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Ød |
| 15 | 115 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Ø14 |
| 20 | 120 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-Ø14 |
| 25 | 125 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-Ø14 |
| 32 | 130 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Ø18 |
| 40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-Ø18 |
| 50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-Ø18 |
| 65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-Ø18 |
| 80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-Ø18 |
| 100 | 190 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-Ø22 |
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-Ø26 |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-Ø26 |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 12-Ø26 |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 32 | 3 | 12-Ø30 |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 395 | 34 | 4 | 16-Ø30 |
| 350 | 550 | 555 | 490 | 450 | 38 | 4 | 16-Ø33 |
| 德标(DIN)4.0MPa PN(40bar) | 单位:mm | ||||||
| 公称通径 DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Ød |
| 15 | 115 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Ø14 |
| 20 | 120 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-Ø14 |
| 25 | 125 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-Ø14 |
| 32 | 130 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Ø18 |
| 40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-Ø18 |
| 50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-Ø18 |
| 65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-Ø18 |
| 80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-Ø18 |
| 100 | 190 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-Ø22 |
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-Ø26 |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-Ø26 |
| 200 | 400 | 375 | 320 | 285 | 34 | 3 | 12-Ø30 |
| 250 | 450 | 450 | 385 | 345 | 38 | 3 | 12-Ø33 |
| 300 | 500 | 515 | 450 | 410 | 42 | 4 | 16-Ø33 |
| 350 | 550 | 580 | 510 | 465 | 46 | 4 | 16-Ø36 |
| 德标(DIN)6.4MPa PN(64bar) | 单位:mm | ||||||
| 公称通径 DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Ød |
| 15 | 140 | 105 | 75 | 45 | 20 | 2 | 4-Ø14 |
| 20 | 152 | 130 | 90 | 58 | 20 | 2 | 4-Ø18 |
| 25 | 165 | 140 | 100 | 68 | 24 | 2 | 4-Ø18 |
| 32 | 178 | 155 | 110 | 75 | 24 | 2 | 4-Ø22 |
| 40 | 190 | 170 | 125 | 88 | 26 | 3 | 4-Ø22 |
| 50 | 216 | 180 | 135 | 102 | 26 | 3 | 4-Ø22 |
| 65 | 241 | 205 | 160 | 122 | 26 | 3 | 8-Ø22 |
| 80 | 283 | 215 | 170 | 138 | 28 | 3 | 8-Ø22 |
| 100 | 305 | 250 | 200 | 162 | 30 | 3 | 8-Ø26 |
| 125 | 381 | 295 | 240 | 188 | 34 | 3 | 8-Ø30 |
| 150 | 403 | 345 | 280 | 218 | 36 | 3 | 8-Ø33 |
| 200 | 419 | 415 | 345 | 285 | 42 | 3 | 12-Ø36 |
| 250 | 457 | 470 | 400 | 345 | 46 | 3 | 12-Ø36 |
| 300 | 502 | 530 | 460 | 410 | 52 | 3 | 16-Ø36 |
| 350 | 762 | 600 | 525 | 465 | 56 | 3 | 16-Ø39 |



电话:
邮箱:

13961753181
QQ客服

